Need help? Call us: (+60) 16 285 8147 or info@flexair.my
0
0 items
0,00RM
No products in the cart.
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZAT-250 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong |
| Certification | CE Certification |
| Capacity | 38.5 m³/min |
| Pressure | 7 / 8 / 10 bar |
| Cooling Method | Air Cooling / Oil Cooling |
| Drive Method | Direct-driven |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZA-300 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong |
| Certification | CE Certification |
| Specificaion | Details |
|---|---|
| Model No. | ZA-300 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong |
| Certification | CE Certification |
| MOQ | 1 pcs |
| Delivery Time | 30 days |
| Pressure | 7 / 8 / 10 bar |
| Cooling Method | Air Cooling / Oil Cooling |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZAY-350 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong |
| Certification | CE Certification |
| MOQ | 1 Piece |
| Capacity | 12.1 – 40.5 m³/min |
| Pressure | 7 / 8 Bar |
| Cooling Method | Air Cooling / Oil Cooling |
| Drive Method | Direct-driven |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZAT-350 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong |
| Certification | CE Certification |
| Capacity | 50 m³/min |
| Pressure | 7 / 8 / 10 bar |
| Cooling Method | Air Cooling / Oil Cooling |
| Drive Method | Direct-driven |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZA-350 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong |
| Certification | CE Certification |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZAI-15 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong |
| Certification | CE Certification |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZAI-15 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong |
| Certification | CE Certification |
| Pressure | 8 bar |
| Cooling Method | Air Cooling |
| Drive Method | Direct-driven |
| Capacity | 1.6 m³/min |
| Field | Details |
|---|---|
| Model No. | ZAH-15A |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong |
| Certification | CE Certification |
| Max Working Pressure | 16 Bar / 1.6 MPa |
| Air Flow | 1.1 m³/min |
| Motor Power | 11 kW / 15 HP |
| Connection | G 3/4 |
| Weight | 650 kg |
| Dimension (L×W×H) | 1500 × 760 × 1205 mm |
| Field | Details |
|---|---|
| Model No. | ZABT-15 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong |
| Certification | CE Certification |
| Field | Details |
|---|---|
| Model No. | ZA-15 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong |
| Certification | CE Certification |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZA-5.5 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong, China |
| Certification | CE Certification |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZABT-10 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong, China |
| Certification | CE Certification |
| Max Working Pressure | 7 / 8 / 10 / 12 Bar |
| Air Flow | 0.8 – 1.2 m³/min |
| Motor Power | 7.5 kW / 10 HP |
| Connection | G 1/2 |
| Product Attributes | Value | Product Attributes | Value |
|---|---|---|---|
| Model No. | ZA-10 | Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong | Certification | CE Certification |
| Max Working Pressure | 7-12 Bar | Air Flow | 1.1 m³/min @ 8 Bar |
| Motor Power | 7.5KW / 10HP | Connection | G 1/2 |
| Weight | 177 KG | Dimension (L×W×H) | 890 × 650 × 830 mm |


Flexair International
Flexair International is a trusted supplier of industrial air compressors and filtration products, delivering reliable, high-quality solutions focused on efficiency, durability, innovation, and customer satisfaction.
info@flexair.my
Need Help?
(+60) 16 285 8147
Monday – Friday: 9:00-20:00
Saturady: 11:00 – 15:00
support@flexair.my
Customer Service
Store Information
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200














